Verkiezingsuitslag Reimerswaal

foto verkiezingsuitslag_20180321_224739donderdag 22 maart 2018 00:19

Dank aan alle stemmers voor een fantastische verkiezingsuitslag!

  2018   2014
SGP       4.186 36,2% 7   4051 34,8% 7
Leefbaar Reimerswaal       2.027 17,5% 3   1892 16,3% 3
CDA       1.051 9,1% 2   1796 15,4% 3
VVD       1.424 12,3% 2   1381 11,9% 2
PvdA       1.148 9,9% 2   1273 10,9% 2
ChristenUnie       1.720 14,9% 3   1241 10,7% 2

Labels
GR2018

« Terug